Modèle | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
Tension/Fréquence | 220-240V/50Hz | |||
Capacité | Refroidissement : 9 000 BTU/2 600 W | Refroidissement : 10 000 BTU/2 900 W | Refroidissement : 12 000 BTU/3 500 W | Refroidissement : 14 000 BTU/4 000 W |
Chauffage : 7 000 BTU/2 000 W | Chauffage : 8 000 BTU/2 200 W | Chauffage : 10 000 BTU/2 600 W | Chauffage : 11 000 BTU/3 000 W | |
Entrée de puissance | Refroidissement : 950 W | Refroidissement : 1100 W | Refroidissement : 1300 W | Refroidissement : 1500 W |
Chauffage : 750W | Chauffage : 950W | Chauffage : 1120W | Chauffage : 1250W | |
Extraction d'humidité | 1,0 L/heure | 1,1 L/heure | 1,2 L/heure | 1,5 L/heure |
Volume d'air | 350 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
Niveau de bruit | ≤ 49-54dB(A) | |||
Réfrigérant | R290 | |||
Condition de travail | T1 | |||
Mesure du produit | 440×335×710 millimètres | |||
Dimensions du paquet. | 472 × 382 × 885 millimètres | |||
Quantité de chargement.(pièces) | 20' FCL : 138, 40' FCL : 294, 40' HQFCL : 440 | |||
QTÉ./CTN. | 1 | |||
NO | 27,5 kg | 28,5 kg | 29,5 kg | 30,5 kg |
GW | 30,0 kg | 31,0 kg | 32,0 kg | 33.0kg |
• Capacité de refroidissement de 9 000/10 000/12 000/14 000 BTU/H.
• Réfrigérant écologique R410a ou R290.
• Idéal pour le bureau et la maison comme climatiseur, ventilateur ou déshumidificateur."
• Commande 3 vitesses accessible par panneau ou télécommande (série 2011).
• Efficacité énergétique élevée.EER : une classe
• Volets oscillants horizontaux pour une meilleure performance de refroidissement.
• Pratiquement aucune installation nécessaire.
• Minuterie programmable jusqu'à 24 heures.
• Capacité d'autodiagnostic et alarme de sécurité de plein d'eau.
• Facile à déplacer grâce aux roulettes.
• Tuyau d'échappement extensible (jusqu'à 1,5 mètre).
• La fonction Wi-Fi est facultative
Concentrez-vous sur la fourniture de solutions mong pu pendant 5 ans.